Contribuição Sindical
Tabela para cálculo da contribuição sindical empregador
Janeiro 2022
Capital Registrado pela Empresa | Contribuição a Pagar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De | R$ 0,01 | até | R$ 27.813,75 | Contribuição mínima de: | R$ 222,51 | ||
De | R$ 27.813,76 | até | R$ 55.627,50 | 0,80% do capital + | R$ 0,00 | ||
De | R$ 55.627,51 | até | R$ 556.275,00 | 0,20% do capital + | R$ 333,77 | ||
De | R$ 556.275,01 | até | R$ 55.627.500,00 | 0,10% do capital + | R$ 890,04 | ||
De | R$ 55.627.500,01 | até | R$ 296.680.000,00 | 0,02% do capital + | R$ 45.392,04 | ||
De | R$ 296.680.000,01 | em diante, contribuição máxima de: | R$ 104.728,04 |
Observações
a) | as empresas cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 27.813,75 podem recolher a contribuição mínima de |
b) | as empresas cujo capital social seja superior a R$ 296.680.000,01 podem recolher a contribuição máxima de |
c) | os trabalhadores autônomos (não organizados em empresas) e profissionais liberais podem recolher a contribuição única de |
d) | MULTA - durante o primeiro mês de de atraso a multa será de 10% sobre o valor da contribuição e, a partir do segundo mês de atraso, será acrescida sucessivamente de 2% ao mês ou fração; |
e) | JUROS DE MORA - 1% ao mês ou fração; |
f) | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Valor da atualização monetária devida pelo estabelecimento, calculada segundo critérios aplicáveis a débitos para com a Fazenda Nacional; |
Emissão Guia
Clique no link abaixo, acesse o site e imprima sua guia.
Anos Anteriores
Clique nos links abaixos para visualizar as tabelas (em PDF)